車両紹介
このページでは,DUFPが今までに製作した車両の情報などについて紹介します。
更新中....(2023.03.09)
2022年度車両 【DF22】
全長 | 2985mm |
全高 | 1239mm |
ホイールベース | 1650mm |
トレッドF/R | 1300mm/1270mm |
車両重量 | 225kg |
エンジン | ZX636E Kawasaki ZX-6R |
上へ戻る
2021年度車両 【DF21】
全長 | 2762mm |
全高 | 1215mm |
ホイールベース | 1530mm |
トレッドF/R | 1260mm/1230mm |
車両重量 | 250kg |
エンジン | ZX636E Kawasaki ZX-6R |
上へ戻る
2015年度車両 【DF15】
上へ戻る
2014年度車両 【DF14】
全長 | 2737mm |
全高 | 1149mm |
全幅 | 1410mm |
ホイールベース | 1600mm |
トレッドF/R | 1200mm/1200mm |
車両重量 | 250kg |
エンジン | Kawasaki Ninja ZX-6R |
スペック詳細は
こちら
上へ戻る
2013年度車両【DF13】
全長 | 2815mm |
全高 | 1166mm |
全幅 | 1410mm |
ホイールベース | 1575mm |
トレッドF/R | 1200mm/1200mm |
車両重量 | 255kg(乾燥重量) |
エンジン | Kawasaki Ninja ZX-6R |
スペック詳細は
こちら
上へ戻る
2012年度車両 【DF12】
上へ戻る
2011年度車両 【DF11】
上へ戻る
2010年度車両 【DF10】
全長 | 3034mm |
全高 | 1082mm |
全幅 | 1390mm |
ホイールベース | 1600mm |
トレッドF/R | 1200mm/1200mm |
車両重量 | 240kg(乾燥重量) |
エンジン | 2007 Kawasaki ZX−6RR |
スペック詳細は
こちら
上へ戻る
2009年度車両 【DF09】
全長 | 3034mm |
全高 | 1082mm |
全幅 | 1390mm |
ホイールベース | 1600mm |
トレッドF/R | 1200mm/1200mm |
車両重量 | 240kg(乾燥重量) |
エンジン | 2007 Kawasaki ZX−6RR |
スペック詳細は
こちら
上へ戻る
2008年度車両 【DF08】
全長 | 3034mm |
全高 | 1082mm |
全幅 | 1390mm |
ホイールベース | 1600mm |
トレッドF/R | 1200mm/1200mm |
車両重量 | 240kg(乾燥重量) |
エンジン | 2003 Kawasaki ZX−6RR |
スペック詳細は
こちら
上へ戻る
2007年度車両 【DF07】
全長 | 3047mm |
全高 | 1110mm |
全幅 | 1449mm |
ホイールベース | 1630mm |
トレッドF/R | 1233mm/1283mm |
車両重量 | 250kg(乾燥重量) |
エンジン | 2003 Kawasaki ZX-6RR DOHC 4cylinder |
スペック詳細は
こちら
上へ戻る
2006年度車両 【DF06】

コンセプト:「フォーミュラスタンダード」
上へ戻る
2005年度 車両
全長 | 2500mm |
全高 | 1250mm |
全幅 | 1300mm |
ホイールベース | 1530mm |
車両重量 | 220kg(乾燥重量) |
エンジン | 2003 Kawasaki ZX-6RR DOHC 4cylinder |
スペック詳細は
こちら
2003年度 車両
上へ戻る