| Overall Length | 2970 mm |
| Overall Height | 1189 mm |
| Wheelbase | 1700 mm |
| Track | Front 1300 mm Rear 1270 mm |
| Mass | 230.5 kg/td> |
| Susprnsion | Front:Double unequal length A-arm Push rod Rear:Double unequal length A-arm Push rod |
| Tire | Front:16.0×7.5-10,R20,Hoosier Rear:16.0×7.5-10,R20,Hoosier |
| Wheel | Front: 10 inch OZ Mag Rear: 10 inch OZ Mag |
| Engine | Kawasaki ZX636G |
| Displacement | 636 cc |
| Max Power | 55.1 kW/10000 rpm |
| Tolque Design | 63.3 Nm/7000 rpm |
| Unique Feature & Note |
| 動的審査 | 点数 | 順位 | 静的審査 | 点数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクセラレーション | 56.09 | 13 | コスト | 93.82 | 1 |
| スキッドパッド | 66.58 | 4 | プレゼンテーション | 57.69 | 14 |
| オートクロス | 103.95 | 16 | デザイン | 118 | 8 |
| エンデュランス | 0 | 35 | 総合得点 | 506.13点 | |
| 燃費 | 10 | - | 総合順位 | 15位 | |